¥20.00/平方米
¥20.00/平方米
¥20.00/平方米
¥20.00/平方米
¥20.00/平方米
¥20.00/平方米
¥23.00/平方米
¥20.00/平方米
¥20.00/平方米
¥23.00/平米
¥20.00/平方米
品牌鑫燁 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-12-13 18:05 |
規格1000*500*20 | 規格1000*500*80 | 規格1000*500*100 |
瀏覽次數17 |
材質 | 石棉纖維 | 貨號 | 101023 | 產地 | 河北大城 |
產品類別 | 硅酸鹽 | 產品種類 | 保溫板 | 導熱系數(常溫) | 0.056 |
等級 | A級 | 低溫彎折≤ | 國標 | 斷裂伸長率 | 國標 |
抗彎強度 | 國標 | 抗壓強度 | 國標 | 品牌 | 鑫燁 |
使用溫度 | -40°C~800°c | 形態 | 微孔狀 | 形狀 | 片狀 |
應用范圍 | 工業窯爐壁襯 化工建筑 采暖 空調 石化 | 是否跨境貨源 | 否 |
溫馨提示:
由于產品定制規格不同,以上價格僅供參考,詳情請來電咨詢!
**********************************************************************************************************************************************************************************************************
項目名稱 | 技術指標 | ? |
容重(kg/m) | 板、氈40-60 | 管殼80-220 |
導熱系數(常溫) | 0.028-0.045 | 0.036-0.060 |
使用溫度 | ≤700℃ | ≤700℃ |
吸潮率% | 防水型1.6-2 | 普通型5-10 |
抗拉強度 | 0.8-1kg | 0.8-1kg |
燒失量 | 4.5-6 | 4.5-6 |
彈性恢復率 | 100℃時98% | 100℃時98% |
(50克/厘米2) | (50克/厘米2) | ? |
可燃性 | 不燃 | 不燃 |
公司名 | 大城縣鑫燁保溫制品廠 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 全國 | 企業類型 | () |
主營行業 | |||
主營產品或服務 |
¥46.00/公斤
¥46.00/公斤
¥46.00/公斤
面議
¥18.00/平米